W dniach 12-13. 07.2019 w Warszawie rozegrano Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej
1. Klasyfikacja końcowa turnieju

| Lp. | Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Numer licencji |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Łyduch Klaudia | 01/MŁ/2019 |
| Salawa Maja | 02/MŁ/2019 | ||
| 2 | 2 | Czochara Jagoda | 844/P |
| Łunio Urszula | 846/P | ||
| 3 | 3 | Wrońska Kinga | MAZ/27/2018 |
| Brzeczkowska Julia | MAZ/108/2018 | ||
| 4 | 4 | Ciężkowska Małgorzata | 2308/BEACH/SZPS |
| Gandor Karolina | 2310/BEACH/SZPS | ||
| 5 | 5 | Bazychowska Klaudia | Akademia Siatkówki |
| Pawlun Maja | UKS Trefl Gdańsk | ||
| 6 | 6 | Woźniak Aleksandra | Gdyńska Akademia |
| Śmigiel Wiktoria | Siatkówki | ||
| 7 | 7 | Kaczmarek Nadia | FZ/KK/06/2019 |
| Neć Olga | FZ/KK/05/2019 | ||
| 8 | 7 | Lewińska Martyna | 10/MŁ/2019 |
| Kruczek Maja | 09/MŁ/2019 | ||
| 9 | 9 | Kielak Julia | MAZ/121/2018 |
| Stachlewska Katarzyna | MAZ/119/2018 | ||
| 10 | 9 | Trznadel Oliwia | FZ/MK/02/2019 |
| Suska Zuzanna | FZ/MK/01/2019 | ||
| 11 | 9 | Rataj Dominika | 281/2019/WKP |
| Szewczyk Patrycja | 282/2019/WKP | ||
| 12 | 9 | Jaryszek Alicja | Łd/20/K/2017 |
| Olszacka Paulina | Łd/22/K/2017 | ||
| 13 | 13 | Dróżdż Natalia | Łd/10/K/2019 |
| Kapela Eliza | Łd/22/K/2019 | ||
| 14 | 13 | Radelczuk Julia | 3349/LU/2019 |
| Stachyra Kaja | 3351/LU/2019 | ||
| 15 | 13 | Malinowska Maja | 324/2016 |
| Tuchorska Alicja | 606/2019 | ||
| 16 | 13 | Dudek Oliwia | 2571/BEACH/SZPS |
| Malkiewicz Emilia | 2836/BEACH/SZPS | ||
