Trzy zespoły juniorów z woj. pomorskiego wystartowały w 1/2 MP w Kamieniu Krajeńskim
1. Klasyfikacja końcowa turnieju
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Numer licencji |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kraut Jakub | Trójka |
| Pawlun Dawid | Nakło | |
| 2 | Kruk Miłosz | |
| Poznański Dominik | ||
| 3 | Bąkiewicz Jędrzej | |
| Małecki Kamil | ||
| 4 | FOLTYNOWICZ Patryk | |
| KACICZAK ERNEST | ||
| 5 | Piłat Olaf | MKS Korab Puck |
| Ustarbowski Piotr | ||
| 6 | Kwasigroch Antoni | |
| Majewski Jakub | ||
| 7 | LERACZ Kacper | |
| LIGOCKI Patryk | ||
| 8 | Ambroziak Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk |
| Hennig Piotr | ||
| 9 | Jędrusik Wiktor | GKS Stoczniowiec Gdańsk |
| Peta Dawid | ||
| 9 | Helak Dawid | |
| JOKIEL KACPER | ||
| 9 | Cieślik Paweł | |
| Pruss Bartosz | ||
| 9 | Dubois-Placak Beniamin | |
| Ponikiewski Jakub | ||
| 13 | Nowak Jakub | |
| Nowicki Wojciech | ||
| Jędruszczak Filip | ||
| Mielcarek Mateusz | ||
